نظرة عامة
إن آلة الطباعة UV متعددة الوظائف 2.5m الخاصة بنا تتميز بالتصميم المماثل لنسخة 1.6m ولكن هذا الموديل يمكن أن يقوم بإجراء عمليات الطباعة على مواد طبع 2.5m . إن آلة الطباعة ذات الوظائف المتعددة مزودة برؤوس طبع Kyocera KJ4A والتي هي مصممة بـ 2656 قناة، مما يمكن آلة الطباعة UV أن تقوم بطبع بتدرج رمادي صحيح بتباين 4،6 و10 pL ذو تنقيط متعدد. إن آلة الطباعة UV ذات الوظائف المتعددة هذه لديها وضوح أصلي حقيقي 1200 DPI وهذا للحصول على جودة طبع قريبة ورائعة.
رأس الطبع Kyocera KJ4A:
عدد الفوهات: 2656
الوضوح الفيزيائي: 300 DPI
وحدة قياس نقاط الحبر: 4-6-10pL قابلة للتغيير
أقصى تردد للتشغيل: 30 kHz
عرض الطباعة الفعالة: 112mm
الموديل | |||
رأس الطبع | Kyocera KJ4A | ||
عدد رؤوس الطبع | 2-4 قطع (صف واحد) | ||
الوضوح | 1000*1200 DPI | ||
صيغة الطبع | ذات إتجاه أحادي وإتجاه ثنائي | ||
سرعة الطبع | 4 تمريرات | 6 تمريرات | 8 تمريرات |
51 ㎡ /h | 35 ㎡ /h | 25 ㎡ /h | |
أقصى عرض للشيء المطبوع عليه | 2.5 m | ||
أقصى ثخانة للشيء المطبوع عليه | 50 mm | ||
نوع الشيء المطبوع عليه | مواد قاسية ومرنة | ||
الحبر | حبر معالجة UV صديق للبيئة (خال من VOC ) | ||
لون الحبر | C, M, Y, K, W | ||
صيغة الصورة | Adobe Postscript Level 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI | ||
حجم الآلة (L/W/H) | 4760mm (الطول)* 1960mm (العرض)* 1320mm (الإرتفاع) | ||
وزن الآلة | 1780KG | ||
إستهلاك الطاقة | 50A | ||
تزويد الطاقة | 220VAC (±10%) single-phase, 50 / 60 Hz | ||
الشهادات | CE, FCC | ||
دعم RIP | Seeget, Onyx و Caldera | ||
معالجة UV | مصابيح بخار الزئبق UV ، LED (أختياري) | ||
الواجهة | PCIE ذات سرعة عالية | ||
المتطلبات البيئية | غرفة عمل معزولة في حالة نظافة وتهوية جيدة درجة الحرارة : 18ºC ~ 30ºC (64°F ~ 86°F) الرطوبة: 40% ~ 70% التهوية: مروحة العادم بكمية 600 cfm |
||
ملاحظة: إن المعلمات التقنية التي في الأعلى متواجدة في المعدات الفعلية. |